Principais Fluxos Financeiros
Última actualização: 3 de Maio de 2019
| Capital Próprio | (2.929.863) |
| Ativo total | 8.397.414 |
| Passivo Total | (5.467.551) |
| Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | (3.354.346) |
| Resultados líquidos | (3.326.933) |
| Montantes dos rendimentos totais | 15.668.390 |
| Montantes dos passivos totais no balanço | (5.467.551) |
| Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | - |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | VASP (28%) |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. | Fornecedores: Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A. (19%); Portal Universia (12%) UPM Sales OY (19%). |
Unidade: euro



